| MHZ-TD- A100-0164 Whakatakotoranga Hiko | |
| Awhe auau(MHz) | 2400-2500Ghz/5150-5850Ghz |
| Whiwhi(dBi) | 0-7dBi |
| VSWR | ≤2.0 |
| Impedance Tāuru(Ω) | 50 |
| Polarization | rārangi Poutū |
| Te mana tāuru mōrahi(W) | 1W |
| Irirangi | Tohunga-Omni |
| Momo tūhono whakauru | SMA tane, kaiwhakamahi ranei kua tohua |
| Nga Whakatakotoranga Hangarau | |
| Ahu (mm) | L290*W13 |
| Taumaha pūihi(kg) | 0.045 |
| Te pāmahana whakahaere(°c) | -40~60 |
| Tae Antenna | Pango |
| Te huarahi whakapuru | raka takirua |